Top 20 del Mundial
Mejores equipos por puntos en vivo.
- 1
RamónFranciaPJ 3 · 3G 0E 0P · GF 10 GC 29 - 2
CarlosArgentinaPJ 3 · 3G 0E 0P · GF 8 GC 19 - 3
RamónMéxicoPJ 3 · 3G 0E 0P · GF 6 GC 09 - 4
CarlosPaíses BajosPJ 3 · 2G 1E 0P · GF 10 GC 47 - 5
CeciliaBrasilPJ 3 · 2G 1E 0P · GF 7 GC 17 - 6
JavierEspañaPJ 3 · 2G 1E 0P · GF 5 GC 07 - 7
CarlosSuizaPJ 3 · 2G 1E 0P · GF 7 GC 37 - 8
SofíaInglaterraPJ 3 · 2G 1E 0P · GF 6 GC 27 - 9
JavierMarruecosPJ 3 · 2G 1E 0P · GF 6 GC 37 - 10
RamónColombiaPJ 3 · 2G 1E 0P · GF 4 GC 17 - 11
SofíaAlemaniaPJ 3 · 2G 0E 1P · GF 10 GC 46 - 12
SofíaEstados UnidosPJ 3 · 2G 0E 1P · GF 8 GC 46 - 13
CarlosCosta de MarfilPJ 3 · 2G 0E 1P · GF 4 GC 26 - 14
Ana PaulaNoruegaPJ 3 · 2G 0E 1P · GF 8 GC 76 - 15
Ana PaulaCroaciaPJ 3 · 2G 0E 1P · GF 5 GC 56 - 16
Ana PaulaPortugalPJ 3 · 1G 2E 0P · GF 6 GC 15 - 17
Ana PaulaJapónPJ 3 · 1G 2E 0P · GF 7 GC 35 - 18
CeciliaBélgicaPJ 3 · 1G 2E 0P · GF 6 GC 25 - 19
SofíaEgiptoPJ 3 · 1G 2E 0P · GF 5 GC 35 - 20
RamónCanadáPJ 3 · 1G 1E 1P · GF 8 GC 34
Brackets · Eliminatorias
Auto · en vivoAvanza automático con resultados oficiales · World Cup 2026
Marcador de la quiniela
Puntos del Mundial sumados de los equipos de cada jugador (3 por victoria, 1 por empate).
#1
Ramón
42
pts
#2
Cecilia
34
pts
#3
Carlos
33
pts
#4
Sofía
30
pts
#5
Ana Paula
30
pts
#6
Javier
27
pts
Códigos de color
CarlosRamónAna PaulaSofíaCeciliaJavier
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | +1 | 4 |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | +1 | 3 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | +4 | 1 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | +1 | 4 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | +8 | 1 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | +3 | 3 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | +6 | 0 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | +2 | 4 |
| 4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | +2 | 3 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | +8 | 1 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | +10 | 0 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | +6 | 1 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | +1 | 2 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | +4 | 2 |
Grupo I
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | +11 | 0 |
Grupo J
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | +2 | 4 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | +5 | 0 |
Grupo K
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | +9 | 0 |
Grupo L
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | +4 | 0 |















































