Top 10 del Mundial
Mejores equipos por puntos en vivo.
- 1
SofíaAlemaniaPJ 1 · 1G 0E 0P · GF 7 GC 13 - 2
RamónSueciaPJ 1 · 1G 0E 0P · GF 5 GC 13 - 3
SofíaEstados UnidosPJ 1 · 1G 0E 0P · GF 4 GC 13 - 4
RamónMéxicoPJ 1 · 1G 0E 0P · GF 2 GC 03 - 5
CeciliaAustraliaPJ 1 · 1G 0E 0P · GF 2 GC 03 - 6
JavierCorea del SurPJ 1 · 1G 0E 0P · GF 2 GC 13 - 7
JavierEscociaPJ 1 · 1G 0E 0P · GF 1 GC 03 - 8
CarlosCosta de MarfilPJ 1 · 1G 0E 0P · GF 1 GC 03 - 9
Ana PaulaJapónPJ 1 · 0G 1E 0P · GF 2 GC 21 - 10
CarlosPaíses BajosPJ 1 · 0G 1E 0P · GF 2 GC 21
Marcador de la quiniela
Puntos del Mundial sumados de los equipos de cada jugador (3 por victoria, 1 por empate).
#1
Ramón
8
pts
#2
Javier
8
pts
#3
Sofía
8
pts
#4
Cecilia
7
pts
#5
Carlos
6
pts
#6
Ana Paula
3
pts
Códigos de color
CarlosRamónAna PaulaSofíaCeciliaJavier
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 |
| 2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
| 2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Grupo I
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo J
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo K
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo L
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















































